「安さ」「早さ」「サービス」には自信があります!
お客さまのご予定に合わせて車検・修理ができるので安心!
車種 | 諸経費重量税・自賠責保険料・検査手数料 | 新車・初回車検料 | 合計新車・初回車検料 +諸経費 | 2回目以降車検料 | 合計2回目以降車検料 +諸経費 |
---|---|---|---|---|---|
軽自動車ワゴンR・タント・NBOX等(全車種) | 33,240円 | 4,500円 | 37,740円~ | 8,500円 | 41,740円~ |
小型乗用車パッソ・フィット・ビッツ等(1.0t以下) | 33,650円 | 5,500円 | 39,150円~ | 9,500円 | 43,150円~ |
中型乗用車BB・NOTE・フリード等(1.0〜1.5t以下) | 33,650円 | 6,500円 | 40,150円~ | 9,800円 | 43,450円~ |
普通自動車クラウン・フーガ・シーマ等(1.5〜2.0t以下) | 33,650円 | 6,500円 | 40,150円~ | 9,800円 | 43,450円~ |
小型貨物車プロボックス・ADバン等(バンタイプ1.0〜2.0t) | 27,150円 | 5,500円 | 32,650円~ | 9,800円 | 36,950円~ |
ボートトレーラー | – | – | 25,000円~ | – | – |
オートバイ | – | – | 35,000円~ | – | – |
★自動車重量税額は車種によって異なりますので、別途お見積りいたします。★諸経費を除く料金表記は税抜価格です。
修理の料金についてはお問い合わせください。